ヘルスケアポイントの付与について
被保険者および被扶養配偶者の健康づくりを支援するため、健診の受診や健康イベント等への参加に対しヘルスケアポイントを付与いたします。
					たまったポイントは健康関連グッズや家庭常備用医薬品購入の際の割引に利用できます。
					健康づくりに取組みヘルスケアポイントを獲得しましょう。
ポイント付与対象一覧
| ポイント付与の項目 | 対象者 | ポイント数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡易生活習慣病予防健診 | 受診者 | 被保険者 | 250 | 
| 2 | 生活習慣病予防健診 | 受診者 | 被保険者 | 250 | 
| 3 | 1日人間ドック | 受診者 | 被保険者 | 250 | 
| 4 | 主婦簡易生活習慣病予防健診 | 受診者 | 被扶養配偶者 | 350 | 
| 5 | 主婦生活習慣病予防健診 | 受診者 | 被扶養配偶者 | 350 | 
| 6 | 主婦1日人間ドック | 受診者 | 被扶養配偶者 | 350 | 
| 7 | 特定健診 | 受診者 | 被扶養配偶者 | 150 | 
| 8 | 特定保健指導(動機づけ支援) | 終了者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 100 | 
| 9 | 特定保健指導(積極的支援) | 終了者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 250 | 
| 10 | 健康ハイキング | 参加者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 100 | 
| 11 | 健康ウォーキング・フリー健康ウォーキング | 参加者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 100 | 
| 12 | Web版ウォーキングチャレンジ(初級) | 達成者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 100 | 
| 13 | Web版ウォーキングチャレンジ(中級) | 達成者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 150 | 
| 14 | Web版ウォーキングチャレンジ(上級) | 達成者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 250 | 
| 15 | 東振協事業(脳検査) | 受診者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 150 | 
| 16 | 東振協事業(インフルエンザ予防接種) | 接種者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 150 | 
| 17 | 東振協事業(ミニマラソン) | 参加者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 100 | 
| 18 | 東振協事業(テニスフェスタ) | 参加者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 50 | 
| 19 | 東振協事業(野球大会) | 参加者 | 被保険者 | 50 | 
| 20 | MyKempoID | 新規作成者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 200 | 
| 21 | 健診結果閲覧用パスワード | 新規取得者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 100 | 
| 22 | MyKempoログイン | ログイン者 | 被保険者・被扶養配偶者 | 1 | 
ご利用にあたって
- ポイントの獲得には、「MyKempo」の登録が必要になります。また、ポイントは個人単位で付与されますので被保険者、被扶養配偶者それぞれご登録ください。
- ポイントは「MyKempo」登録後に実施した健診や健康イベント等への参加に対して付与いたします。
- 被保険者、被扶養配偶者の資格を喪失した時点、もしくは被保険者等の記号・番号が変更になった時点で、それまで獲得したポイントは失効となります。
- ポイントの譲渡はできませんので、ご了承ください。
- ポイントは、健診受診の確認(契約健診機関からの受診報告や健診補助金申請時に添付される健診結果表の入手)や、各健康イベントの参加結果を確認した後に付与されます。
- 1ポイントは1円換算します。
- ポイント数はキャンペーン等で変更される場合があります。
- ポイントは獲得した日の属する年度から4年間有効です。
 (例)平成30年度(平成30年4月1日~平成31年3月31日)に獲得 → 有効期限は、令和4年度末(令和5年3月31日まで)
 
 